煤礦提升機(jī)概述
型式 | TD型 | TH型 |
結(jié)構(gòu)特征 | 采用橡膠帶作牽引構(gòu)件 | 采用鍛造的環(huán)形鏈條作為牽引構(gòu)件 |
御載特征 | 采用離心式或混合式方式卸料 | 采用混合式或重力式方式卸料 |
適用輸送物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀、小塊狀的無(wú)磨琢、半磨琢性物料 | 松散密度ρ<1.5t/m3的粉狀、粒狀、小塊狀的無(wú)磨琢、半磨琢性物料 |
適用溫度 | 被輸送物料溫度不得超過(guò)60℃,如采用耐熱橡膠帶時(shí)溫度不超過(guò)200℃ | 被輸送物料溫度不超過(guò)250℃ |
型號(hào) | TD100、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630 | TH315、TH400、T500、TH630、(TH800、TH1000)① |
提升高度 | 約在4~40m范圍內(nèi) | 約在4.5~40m范圍內(nèi) |
輸送量 | 4~238m3/h | 35~185m3/h |
TD型斗式提升機(jī):
1.TD型斗提機(jī)結(jié)構(gòu)型式
(1)傳動(dòng)裝置 TD型斗提機(jī)的傳動(dòng)裝置有兩種形式,分別配有YZ型減速型或ZQ(YY)型減速器。YZ型軸裝減速器直接套裝在主軸軸頭上,省去了傳動(dòng)平臺(tái)、聯(lián)軸器等,使結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,而且其內(nèi)部帶有異型輥逆止器,逆止可靠。該減速器噪聲低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),并隨主軸浮動(dòng),可消除安裝應(yīng)力。(2)TD型斗提機(jī)備有四種料斗:Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)、Sd型(深斗)
表2 TD型斗提機(jī)技術(shù)性能:
斗提機(jī)型號(hào) | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量①,m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
料斗容積,L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
料斗運(yùn)行速度,m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速,r/min | 67 | 67 | 61 | 61 |
斗提機(jī)型號(hào) | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量①,m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
料斗容積,L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14 | 14.6 | 23.5 |
料斗運(yùn)行速度,m/s | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速,r/min | 55 | 55 | 48 |
①表中料斗容積為料斗盛水時(shí)容積,與實(shí)際填充量相近,故輸送量計(jì)算時(shí)未考慮填充系數(shù)ψ,具體選型時(shí)應(yīng)根據(jù)物料度,求得ψ修正值,以此值修正表中所給輸送量。
2.TD型斗提機(jī)外形及安裝尺寸:
TD型斗提機(jī)外形見(jiàn)圖1,主要尺寸見(jiàn)表3,驅(qū)動(dòng)裝置配套及尺寸見(jiàn)表4-表6,選用YZ型驅(qū)動(dòng)裝置時(shí),其安裝尺寸與制造廠聯(lián)系。
圖1 TD型斗提機(jī)外形
表3 TD型斗提機(jī)外形尺寸表:
斗提機(jī)型號(hào) | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |
輪廓高度L | C+1100 | C+1363 | C+1535 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 | |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | H H4 S | C-820 600 200 | C-930 700 250 | C-1250 800 250 | C-1245 850 250 | C-1500 950 250 | C-1700 900 250 | C-1730 1060 315 |
料斗 | t b | 200 100 | 350/280 160 | 450/360 250 | 500/400 315 | 560/480 400 | 625/500 500 | 710 630 |
地腳孔 | a3 b3 n3 d3 | 200 310 8 Φ18 | 250 400 8 Φ18 | 300 538 8 Φ18 | 300 648 8 Φ18 | 400 768 8 Φ22 | 400 900 8 Φ22 | 380 1020 10 Φ30 |
上、下部機(jī)殼及外形輪廓 | H3 H6 A2 A6 A7 B2 B4 B5 | 970 1210 692 776 1050 220 370 330 | 1185 1500 985 996 1235 295 461 475 | 1320 1800 1175 1266 1600 394 596 610 | 1488 1800 1200 1266 1700 440 706 710 | 1500 2000 1350 1558 1980 535 828 835 | 1655 2300 1410 1610 2200 605 980 1000 | 1750 2500 1590 1890 2500 660 1110 1110 |
中部機(jī)殼 | A4 A5 B3 | 776 805 390 | 982 1021 525 | 1152 1302 682 | 1254 1400 794 | 1548 1580 920 | 1570 1630 1040 | 1850 1910 1160 |
卸料口 | H1 A3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 n1 d1 | 520 438 334 120 390 224 95 280 12 Φ12 | 630 548 365 150 431 315 150 381 12 Φ12 | 750 713 600 200 676 450 200 526 12 Φ12 | 795 763 560 230 638 560 230 638 12 Φ12 | 850 824 670 295 758 670 295 758 12 Φ14 | 1000 885 700 355 880 780 300 800 12 Φ18 | 1200 1045 700 300 800 900 280 1000 14 Φ18 |
進(jìn)料口 | H5 a4 a5 a6 a7 b4 b5 b6 n2 d2 | 900 280 80 100 19 220 100 250 9 Φ10 | 1000 260 80 100 19 220 100 250 9 Φ12 | 1320 260 43 110 26 260 110 306 9 Φ12 | 1320 355 58 150 45 320 155 370 9 Φ12 | 1600 450 100 175 40 450 215 510 9 Φ14 | 1600 500 65 210 40 500 220 550 9 Φ14 | 1886 560 85 160 30 630 160 700 12 Φ14 |
表4 ZQ型斗提機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置配套表:
斗提機(jī) 型號(hào) | 傳動(dòng)裝置 代號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | ZQ減速器型號(hào) | 重量 kg | ||
型號(hào) | 功率 kw | 右裝傳動(dòng)裝置 | 左裝傳動(dòng)裝置 | |||
TD100 | C1 | Y100L-6 | 1.5 | ZQ25-16-ⅢZ | ZQ25-16-ⅣZ | 230 |
C2 | Y112M-6 | 2.2 | 240 | |||
TD160 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ35-12.5-ⅢZ | ZQ35-12.5-ⅣZ | 472 |
C2 | Y132M1-6 | 4 | 490 | |||
C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-12.5-ⅢZ | ZQ40-12.5-ⅣZ | 563 | |
C4 | Y160M-6 | 7.5 | 621 | |||
TD250 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 576 |
C2 | Y160M-6 | 7.5 | 616 | |||
C3 | Y160L-6 | 11 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 838 | |
C4 | Y180L-6 | 15 | 903 | |||
TD315 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 645 |
C2 | Y160M-4 | 11 | ZQ50-20-ⅥZ | ZQ50-20-ⅤZ | 855 | |
C3 | Y160L-4 | 15 | 883 | |||
TD400 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 936 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1687 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1702 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1787 | |||
TD500 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 1724 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1760 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1775 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1810 | |||
TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZQ65-20-ⅥZ | ZQ65-20-ⅤZ | 1876 |
C2 | Y225M-6 | 30 | 1952 |
表5 YY型斗提機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置配套表:
斗提機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)裝置 代號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī)型號(hào) | 重量 kg | |
型號(hào) | 功率 kw | ||||
TD160 | C1 | Y112M-4 | 4.0 | ZLY112-16 | 296 |
C2 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY112-16 | 321 | |
C3 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 355 | |
TD250 | C1 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY112-16 | 373 |
C2 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 466 | |
C3 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 587 | |
TD315 | C1 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 452 |
C2 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 590 | |
C3 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 639 | |
TD400 | C1 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 551 |
C2 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 693 | |
C3 | Y180M-4 | 18.5 | ZLY160-16 | 734 | |
C4 | Y180L-4 | 22 | ZLY180-16 | 790 | |
TD500 | C1 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 771 |
C2 | Y180M-4 | 18.5 | ZLY160-16 | 812 | |
C3 | Y180L-4 | 22 | ZLY180-16 | 854 | |
C4 | Y225M-6 | 30 | ZLY200-16 | 1202 | |
TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZLY180-16 | 1208 |
C2 | Y225M-6 | 30 | ZLY200-12.5 | 1401 | |
C3 | Y250M-6 | 37 | ZLY224-12.5 | 1639 | |
C4 | Y280S-6 | 45 | ZLY224-12.5 | 1815 |
表6 TD型斗提機(jī)傳動(dòng)裝置尺寸表:
斗提機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)裝置 | ||||||
制法 | H2 | A8 | B6 | B7 | A1 | B2 | |
TD100 | C1 | 165 | 620 | 504.5 | 315 | 900 | 624.5 |
C2 | 619 | 322 | |||||
TD160 | C1 | 290 | 868 | 674 | 405 | 1245 | 914 |
C2 | 424 | ||||||
C3 | 340 | 918 | 729 | 434 | |||
C4 | 469 | ||||||
TD250 | C1 | 340 | 898.5 | 819 | 434 | 1273 | 1021 |
C2 | 480 | ||||||
C3 | 410 | 924 | 839 | 566 | 1295 | 1055 | |
C4 | 591.5 | ||||||
TD315 | C1 | 335 | 828 | 918 | 479 | 1290 | 1147 |
C2 | 405 | 925 | 938 | 558 | 1420 | 1300 | |
C3 | 1050 | 563 | |||||
TD400 | C1 | 405 | 1045 | 1041.5 | 592 | 1600 | 1443 |
C2 | 445 | 1156 | 1148.5 | 745 | 2155 | ||
C3 | |||||||
C4 | 1106 | 752 | |||||
TD500 | C1 | 445 | 1252.5 | 1120 | 720.5 | 1640 | 1705 |
C2 | 1224 | 745.5 | |||||
C3 | |||||||
C4 | 764.5 | ||||||
TD630 | C1 | 450 | 1106 | 1318 | 764.5 | 1725 | 1765 |
三、TH型斗式提升機(jī):
(一)TH型斗提機(jī)外形及安裝尺寸
TH型斗提機(jī)外形見(jiàn)圖2,其尺寸見(jiàn)表7、驅(qū)動(dòng)裝置配套及相關(guān)尺寸見(jiàn)表9。
圖2 TH型斗提機(jī)外形圖: